Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 53 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 52.957.051.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.284.445.628-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.00 | 41.35 | 40.44 | 45,735,149,000 | 1454 |
| 5 | 40.80 | 41.50 | 41.17 | 57,656,000 | 7 |
| 6 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 147,304,000 | 4 |
| 7 | 40.50 | 41.25 | 41.11 | 1,237,000,000 | 26 |
| 8 | 40.80 | 41.50 | 41.10 | 1,250,000,000 | 31 |
| 9 | 41.00 | 41.10 | 41.06 | 1,088,901,000 | 24 |
| 12 | 40.75 | 40.90 | 40.77 | 199,000,000 | 2 |
| 13 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 64,000,000 | 2 |
| 14 | 41.00 | 41.25 | 41.24 | 103,041,000 | 2 |
| 15 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 30,000,000 | 1 |
| 21 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 50,000,000 | 1 |
| 22 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 50,000,000 | 1 |
| 30 | 40.00 | 41.40 | 40.13 | 2,200,000,000 | 2 |
| 36 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 30,000,000 | 1 |
| 37 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 70,000,000 | 2 |
| 40 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 50,000,000 | 1 |
| 41 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 50,000,000 | 1 |
| 58 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 61 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 62 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 150,000,000 | 3 |
| 63 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 150,000,000 | 2 |
| 90 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 90,000,000 | 5 |
| 91 | 40.25 | 40.50 | 40.47 | 40,000,000 | 3 |
| 92 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 15,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 52,957,051,000 | 1578 |







